Status forskningstimmar (1 januari - 17 maj, 2013)
Så här många forskningstimmar har Team Taxi Göteborg sprungit in, i sin träning inför GöteborgsVarvet 2013.
(Varje insprungen forskningstimme markeras med blå färg i respektive ruta.)
Statusdatum: 17 maj, 2013
TRÄNADE MIL | FORSKNINGSTIMMAR | KUNDLAGET | PERSONALLAGET |
40 mil | 1 | | |
---|
80 mil | 2 | | |
---|
120 mil | 3 | | |
---|
160 mil | 4 | | |
---|
200 mil | 5 | | |
---|
240 mil | 6 | | |
---|
280 mil | 7 | | |
---|
320 mil | 8 | | |
---|
360 mil | 9 | | |
---|
400 mil | 10 | | |
---|
440 mil | 11 | | |
---|
480 mil | 12 | | |
---|
520 mil | 13 | | |
---|
560 mil | 14 | | |
---|
600 mil | 15 | | |
Till Taxi Göteborgs sida om GöteborgsVarvet 2013